规格 A(mm) B(mm) T(mm)
25×25 25   0.8
25×25 25   1.0
38×38 38   1.0
38×38 38   1.2
50×50 50   1.1
50×50 50   2.0
50×50 50   3.0
60×60 60   1.2
76×76 76   1.2
76×76 76   2.0
80×80 80   1.2
80×80 80   2.0
100×100 100   1.2
100×100 100   2.0
30×30 30   1.0
53.5×53.5 53.5   1.5
61.5×61.5 61.5   1.5
规格 A(mm) B(mm) T(mm)
15×6 15 6 0.8
20×15 20 15 1.2
20×10 20 10 1.2
20×12 20 12 0.8
25×15 25 15 1.0
26×15 26 15 1.0
35×22 35 22 1.0
38×25 38 25 0.8
38×25 38 25 1.0
38×25 38 25 1.2
38×23 38 23 1.0
40×15 40 15 1..2
50×25 50 25 0.8
50×25 50 25 1.0
50×25 50 25 1.2
61.5×41.5 61.5 41.5 1.5
76×25 76 25 1.0
76×25 76 25 1.2
76×44 80 44 1.0
76×44 76 44 1.2
76×44 76 44 1.5
76×44 76 44 2.0
80×25 80 25 1.2
82×44 80 44 1.2
90×25 90 25 1.2
100×25 100 25 1.0
100×25 100 25 1.2
100×44 100 44 1.0
100×44 100 44 1.2
100×44 100 44 2.0
100×44 100 44 3.0
100×65 100 65 2.0
76×44 76 44 4.0
65×60 65 60 2.8
110×50 110 50 1.5
110×50 110 50 3.0
110×65 110 65 3.0
120×50 120 50 1.2
规格 D(mm)   T(mm)
ø8 8   0.8
ø14.6 14.6   0.8
ø15 15   2.0
ø16 16   0.8
ø20 20   1.0
ø19 19   1.2
ø25 25   1.0
ø22 22   1.0
ø48 48   1.0
ø48 48   1.7
ø30 30   1.1
ø50 50   1.2
ø50 50   1.5
ø70 70   1.2
ø94 94   2
ø22 22   3.3
ø22 22   3.0
ø25.4 25.4   2.4
ø41 41   4.0

Back

地址:场中路737-747号(凉城路口) 邮编:200434 电话:56911212 传真:56884823
联系人:林先生 郑先生 网址:http://www.shaoxiang.com.cn E-mail:sx@shaoxiang.com.cn

 

上海绍祥铝业有限公司 版权所有